Для того чтобы оценить рыночную ситуацию применяется PEST-анализ (он же STEP-анализ). Для этого анализируются политические, экономические, социально-культурные и технологические факторы, влияющие на рынок. Рассмотрим на примере автосервисного рынка.
Пример PEST-анализа
Фактор | Влияние на рынок автосервисных услуг | Комментарий | |
Политические факторы: | |||
Повышение НДС | Отрицательный фактор | Повышение цен на услуги автосервисов | |
Ограничительные меры зарубежных стран (санкции) | Отрицательный фактор | Влияние на закупку запчастей и комплектующих | |
Государственная политика | Благоприятный фактор | Регламентация системы качества услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортной техники | |
Ужесточение законодательства и контроля | Отрицательный фактор | Контроль исполнения Постановления Правительства «Об утверждении Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств» | |
Экономические факторы: | |||
Растущий рынок автосервисных услуг | Благоприятный фактор | Рынок растёт с каждым годом | |
Экономическая нестабильность | Благоприятный фактор | Население реже покупает новые машины, в связи с чем потребность в ремонте возрастает | |
Рост курса валют | Отрицательный фактор | Повышение цен на запчасти | |
Снижение доходов населения | Отрицательный фактор | Бюджет потребителей на ремонт автомобиля часто органичен, поэтому они выбирают автосервис с самыми низкими ценами, заказывают только самые необходимые услуги или ремонтируют самостоятельно | |
Повышение конкуренции | Отрицательный фактор | Ежегодный рост конкуренции во всех регионах страны, повсеместное открытие автосервисов различных видов | |
Кадры | Отрицательный фактор | Повышается потребность в профессиональных кадрах, способных выполнять различные виды работ, в особенности автоэлектриках-диагностах (большинство современных автомобилей имеет сложную электронику) | |
Развитие автокредитования | Благоприятный фактор | Повышение доступности автокредитования на новые и подержанные автомобили повышает количество автовладельцев | |
Социально-культурные факторы: | |||
Рост автопарка | Благоприятный фактор | Количество владельцев машин растёт с каждым годом | |
Новые модели машин | Благоприятный фактор | Владельцы новых моделей автомобилей не могут ремонтировать их самостоятельно из-за отсутствия соответствующих знаний и оборудования | |
Престиж | Благоприятный фактор | Иметь автомобиль это удобно и респектабельно | |
Модные тенденции | Отрицательный фактор | Новое поколение больше ценит опыт и впечатления, чем материальные вещи. Модно потратить деньги, например, на путешествие, чем на машину | |
Рост популярности каршеринга | Отрицательный фактор | С одной стороны аренда автомобиля может снизить количество потребителей-владельцев, с другой стороны арендованные машины быстрее изнашиваются и требуют ремонта | |
Мода на экологичность | Отрицательный фактор | Многие современные люди отказываются от автомобиля из-за влияния на экологию или переходят на электромобили, которые требуют дополнительной квалификации сотрудников и специального точного оборудования | |
Технологические факторы: | |||
Развитие технологий и оборудования | Благоприятный фактор | Автосервисы обладают современным оборудованием, без которого самостоятельный ремонт машин часто невозможен | |
Развитие онлайн-коммуникаций | Благоприятный фактор | Интернет предоставляет широкие возможности для реализации PR-стратегий и воздействия на потребителей |
По результатам проведённого PEST-анализа можно выделить ключевые тенденции рынка автосервисных услуг:
- неблагоприятная экономическая обстановка в стране повышает актуальность авторемонтных компаний, новые машины покупаются реже, поэтому потребность в ремонте имеющихся автомобилей увеличивается, в свою очередь потребитель часто выбирает только самые необходимые услуги, что обусловлено снижением доходов населения;
- рост автопарка, сохранение мнения в обществе, что автомобиль — это престижно, развитие автокредитования на новые и подержанные автомобили благоприятно отражаются на отрасли увеличивая количество автовладельцев, рынок растёт с каждым годом;
- современный автовладелец не хочет и не может самостоятельно обслуживать автомобиль, он всё более требователен к уровню сервиса, надёжности и комплексу услуг;
- нестабильная экономика, рост курса валют и напряженная геополитическая обстановка способствуют повышению цен на услуги автосервисов и на автомобильные запчасти;
- с каждым годом во всех регионах России, особенно в крупных городах, повышается конкуренция на рынке автосервисных услуг;
- рекламные инструменты уже не достигают поставленных целей, поэтому актуальность приобретают PR-стратегии с активным использованием digital-коммуникаций;
- современные модные тенденции, такие как каршеринг, экологическая осознанность и желание иметь не материальные блага, а опыт и впечатления, негативно сказываются на спросе автосервисных услуг, однако пока не являются критическими;
- омолаживание автопарка, покупка новых марок автомобилей, переход на электромобили с одной стороны повышают спрос на услуги автосервисов, так как владелец не всегда может сам устранить неполадки, а с другой стороны требует от компаний модернизации оборудования и привлечения квалифицированных сотрудников, которых в настоящее время на рынке труда недостаточно.
Пример PEST-анализа в формате Word: PEST-анализ автосервисного рынка